Ultimas

VAI COMEÇAR! Conheça os elencos adversários do Camponesa Minas no Grupo A do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes.

Camponesa Minas estreia nessa terça-feira no Sul-Americano feminino de clubes.
Foto: Minas Tênis Clube.
   Nessa semana, entre os dias 20 e 24 de fevereiro, Camponesa Minas e o Sesc RJ disputarão o Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes e a Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) divulgou, na ultima semana, a tabela da competição que será realizada na Arena Minas, em Belo Horizonte / MG.

   Os adversários do Camponesa Minas no grupo A serão o peruano Regatas Lima e o argentino Boca Juniors.

   Conheça os elencos adversários das anfitriãs mineiras:

Regatas Lima
#1 - Angélica M. A. Simón|Ponteira|1.71 m.
#2 - Paola Flores García|Central|1.86 m.
#3 - Angela S. L. Villacorta|Central|1.74 m.
#4 - Cristina L. C. Martinez|Levantadora|1.78 m.
#5 - Lesly M. P. Vargas|Levantadora|1.76 m.
#6 - Jessenia M. U. Bravo|Ponteira|1.78 m.
#7 - Lisset M. Sosa Carhuas|Oposta|1.73 m.
#10 - Mirian L. Patiño Arce|Líbero|1.68 m.
#11 - Ashley F. Benson|Central|1.90 m.
#14 - Alexandra G. M. Chávez|Oposta|1.81 m.
#15 - Karla B. O. Oyola|Ponteira|1.80 m.

Boca Juniors
#1 - Sherry Moreno|Central|1.80 m.
#2 - Emilse Iabichela|Ponteira|
#5 - Tatiana Rizzo|Líbero|1.78 m.
#6 - Eugenia Nosach|Ponteira|1.75 m.
#7 - Victoria Zabala|Central|1.80 m.
#8 - Natalia Espinosos|Central|
#9 - Anahí Tosi|Oposta|1.81 m.
#10 - Daniela Bulaich|Oposta|1.72 m.
#12 - Fátima Benitez|Central|
#13 - Sabrina Germanier|Levantadora|1.75 m.
#14 - Agostina Beltramino|Ponteira|1,80 m.
#15 - Sabrina Torino|Líbero|1.60 m.
#16 - Valentina Galiano|Levantadora|1,66 m.
#18 - Mariangeles Cosar|Ponteira|

   Confira os confrontos do Grupo A do campeonato Sul-Americano:

  • 20/02 (terça-feira) - 18:00 – Camponesa Minas x Regatas Lima.
  • 21/02 (quarta-feira) - 20:00 – Camponesa Minas x Boca Juniors.
  • 22/02 (quinta-feira) - 20:00 – Regatas Lima x Boca Juniors.
  • 23/02 (sexta-feira) - Semifinais e disputa pelo 5º lugar.
  • 24/02 (sábado) - Final e disputa pelo 3º lugar.

Nenhum comentário